Family Tree

 

Chart Number Parent's Chart # Name Date of Birth Date of Death
1   Albert Christensen married Ane Margaret Hansen on 3-26-1861. Ane lived from 1937 until 12-3-1873, when she died while giving birth to daughter, Marie.

He was a dragoon in the war versus Germany, in 1864, in the battle of Dobble Mill.

Albert moved to Esby after her death and bought a farm with a mill, named "Albertgaard." He remarried Ane Margaret Pedersen, in 1877. The second wife was born in 1850.

10-21-1837 12-26-1887
   

Generation 2

   
    Baby boy Christensen unknown 1863
2 1 Laurits Hansen Christensen was a teacher at 'his old school in Tranderup." 9-30-1861 6-15-1940
    Knud Christensen 9-11-1965 died as a young man, in Denmark
    Albert Christensen 1-9-1868 1933-34, CA, USA
3 1 Katrina Marie Christensen's neice lives in Canada and contributed to a bit of this history. She changed her name to Katherine Hansen (Bedstemor) upon emigration. She married Bedstefar in Iowa, on 10-01-1890. 12-28-1869, Tranderup, AEro, Denmark 3-26-1958
    Birthe Christensen was born a twin, but her twin died as an infant. 4-11-1872 unknown
4 1 Marie  Christensen immigrated with older sister, Birthe, to Iowa in 1891. 4-11-1872 1-8-1957
   

Generation 3

   
5 2 Gerda Christensen 9-7-1894  
6 3 Hans Albert Hansen 4-1-1891 1973
7 3 Meta Hansen 4-22-1893 9-4-1986
8 3 Thorvald Hansen 8-00-1895 Fall 1918
9 3 Harald Ludwig Hansen 8-24-1900 2-29-1964
10 3 Frank Benjamin Hansen 2-1-1911 1088
11 4 Agnes Margaret Rasmussen 4-18-1895  
12 4 Viggo Antonius Rasmussen 11-7-1896  
13 4 Nels Locke Rasmussen 10-16-1899  
   

Generation 4

   
14 5 Mette Abeline Horluck 3-13-1924  
15 5 Christine Horluck 3-31-1925  
16 5 Margreth Horluck 6-4-1926  
17 5 Anders Dons Horluck 9-4-1927  
18 5 Ingeborg Horluck 3-15-1935  
19 6 Donald Albert Hansen 7-18-1916  
20 6 Lyle Dean Hansen 6-6-1922  
21 6 Patricia Hansen 4-7-1932  
22 7 Bernard Christian Brown 5-25-1915 9-24-1943
23 7 Harald Martin Brown 6-9-1917 4-12-1962
24 7 Margie Brown 8-22-1918  
25 7 Harriet Brown 5-9-1920  
26 9 Harald LeRoi Hansen 5-16-1928  
27 9 Frederick Jacob Hansen 8-30-1931  
28 9 David Rasmussen Hansen 3-16-1938  
29 9 Lewis Elliott Hansen 3-18-1940  
30 10 Frank Morris Hansen 6-11-1937  
31 10 Roger Wayne Hansen 8-20-1941  
32 12 Ruth Elloween Rasmussen 1-21-1926  
33 12 Douglas Glen Rasmussen 4-29-1941  
34 13 La Verne Nels Rasmussen 8-5-1925  
35 13 Ramona Ane Rasmussen 8-4-1928  
36 13 Richard Maurice Rasmussen 10-9-1930  
37 14 Marion Lenore Rasmussen 9-15-1954  
   

Generation 5

   
38 14 Gerda Marie Horluck Thyssen 8-1-1954  
39 14 Kirsten Horluck Thyssen 8-29-1956  
40 14 Peder Horluck Thyssen 1-1-1959  
41 14 Karen Horluck Thyssen 5-2-1964  
42 15 Erick Horluck Nilsen 11-14-1964  
43 16 Niels Jokum Jessen 3-8-1954  
44 16 Henriette Holsten Jessen 9-11-1953  
45 16 Elizabeth Horluck Jessen 8-8-1957  
46 16 Hans Christian Jessen 2-23-1959  
47 17 Gerda Marie Horluck 6-16-1953  
48 17 Niels Jokum Horluck 3-24-1955  
49 17 Inger Horluck 4-29-1957  
50 17 Hanna Horluck 4-3-1962  
51 19 Marian Lynne Hansen 9-26-1943  
52 19 Suzi Jeanne Hansen 7-15-1946  
53 19 Richard Donald Hansen 8-12-1947  
54 19 Roger Alan Hansen 8-5-1953  
55 20 Steven Dean Hansen 7-3-1943  
56 20 Perry Lyle Hansen 10-21-1946  
57 20 David Lloyd Hansen 11-7-1950  
58 20 Brian Lee Hansen 9-12-1952  
59 21 Katherine Lee Schjelland 2-7-1952  
60 21 Lynette Nan Schjelland 5-29-1956  
61 21 Laurie Ann Schjelland 4-25-1968  
62 23 Connie Brown    
63 23 Robert Lee Brown    
64 25 Violet Meta Klock 4-13-1947  
65 25 Robert Martin Klock 4-5-1948  
66 26 Kathrine Hansen 1964  
67 28 James Christopher Hansen 8-31-1972  
68 28 Robert Judson Hansen 1-6-1975  
69 29 Mark Elliott Hansen 3-22-1969  
70 29 Brian Lewis Hansen 12-6-1972  
71 30 Forbes Alexander Hansen 6-1-1988  
72 30 Lauren Elizabeth Hansen 6-22-1989  
73 30 Christena Rafferty Hansen 4-10-1991  
74 31 Marqui Renee Hansen 4-24-1972  
75 31 Britta Liv Hansen 11-6-1975  
76 38 Mette Kjergaard 4-22-1980  
77 38 Henrik Kjergaard 7-23-1983  
78 38 Thomas Kjergaard 10-22-1987  
79 39 Christian Thyssen 4-15-1986  
80 39 Jens Thyssen 10-5-1988  
81 39 Hans Thyssen 7-5-1990  
82 39 Baby Girl Thyssen 6-15-1992  
83 40 Anders Thyssen 2-19-1986  
84 40 Karsten Thyssen 7-17-1988  
85 43 Jens Horluck Jessen 4-16-1980  
86 43 Signe Horluck Jessen 9-8-1982  
87 43 Peter Horluck Jessen 2-1-1987  
88 43 Sven Horluck Jessen 5-25-1989  
89 46 Niels Jessen 5-25-92  
90 46 Soeren Jessen 2-21-1987  
91 46 Johanne Jessen 4-11-1989  
92 47 Helle Horluck Boisen 3-22-1980  
93 47 Sanne Horluck Boisen 12-9-1984  
94 48 Anna Louise Horluck 7-9-1983  
95 48 Merete Horluck 2-2-1986  
96 48 Celia Horluck 11-17-1989  
97 49 Christian Horluck Jacobsen 6-9-1989  
98 49 Martin Horluck Jacobsen 6-16-1991  
99 50 Kathrine Eriksen 6-8-1993  
100 51 Adam David Hamilton 8-21-1966  
101 51 Keri Dawn Ledbetter 8-04-1970  
102 52 Michael Freeman 1-30-1973  
103 52 Stephanie Renee Freeman 1-28-1976  
104 53 Gina Marie Hansen 8-28-1977  
105 53 Angela Dawn Hansen 7-17-1980  
106 53 Erik Richard Hansen 7-25-1983  
107 53 Darren Christian Hansen 4-8-1987  
108 54 Taylor Hansen 4-27-1981  
109 54 Jill Hansen 4-29-1988  
110 54 Roger Alan Hansen, Jr. 2-22-94  
111 54 Kristian Hansen 7-13-95  
112 55 Jennifer Elizabeth Hansen 1-4-1971  
113 56 Nicole Marie Hansen 2-17-1973  
114 56 Brady Christian Hansen 9-27-1974  
115 58 Nels  Christian Hansen 10-27-1982  
116 58 Jon Carl Hansen 8-8-1986  
117 59 Ryan Ray Bulyca 11-16-1977  
118 59 Kylee Ann Bulyca 11-2-1982  
119 59 Casey Ray Bulyca 3-22-1986  
120 60 Erik Peter Alber 4-11-1985  
121 60 Kevin Patrick Alber 11-5-1988  
122 63 Robert Alex Brown 11-19-1969  
123 65 Forest John Klock 2-3-1971  
124 65 Metha Margaret Klock 8-20-1979  
125 65 Gretchen Marie Klock 6-16-1984  
   

Generation 7

   
126 101 Renee Chantal Pomerleau 12-3-1988  
127 101 Zachary Terrence Mayberry  4-6-1989  
128 101 Marcus Devante Mayberry 2-28-1992  
129 101 Tamson Christian Pomerleau 9-23-1993  
130 101 Marissa Jenee Pomerleau 10-31-1996  
131 101 Cassidy Rose Pomerleau 3-23-1998  
132 52 McKenna Katlyn Freeman 10-18-1998  
133        
134        
135